
简要个人信息
沈氏节能
超临介二腐蚀反应碳再循环整体中的极为重要元件,能够 高速率的换热器器技术设备将二腐蚀反应碳微波加热致高热,发展整体速率。得到型式紧凑型轿车、高速率的换热器器、耐高热、耐高电压等优点,可增加生物质能源利用率速率,减掉碳废气排放。
产品特点
1、高质量、性价比最高率:进行微区域框架,保证高质量、性价比最高热变换,降低了耗能,加强清洁能源使用成功率。
2、高紧身性:重量小,征地赔偿表面积小,节约空间。
3、高动态平衡可靠:必备非常出色的耐生锈、耐高底温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在所有极端区域环境下动态平衡启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在寻求稳定可靠的减碳散热管领悟决方案范文吗?我门才能高效为潜在客户能提供产品的意见建议、技能的支持和自定义化产品。欢迎大家暂时关系我门,详细了解更大相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电話
187 5820 8828
(朋友圈同号)





